精品人妻无码,国产精品亚洲专区无码web,国产成人久久久精品二区三区,国产亚洲成年网址在线观看,久久久久成人精品无码,亚洲日本人妻中文字幕,亚洲精品一区二区三区精品,色综合中文综合网,亚洲国产97在线精品一区,久久AⅤ无码精品色午麻豆

分享到:
中文 | English
Home>>Industry News
News
Industry News
Common plastic name and molding characteristics
  Release time:2019/2/17

Common plastic name and molding characteristics

Name ENGLISH NAME

Density 

(g/cm3)

Shrinkage 

(%)

Molding temperature
Mold temp.℃ Boiler temp.℃
丙烯腈,丁二烯,

 

苯乙烯

高抗沖 ABS 1.01-1.04 0.4-0.7 40-90 201-240
高耐熱 1.05-1.08 0.4-0.7 40-90 220-250
阻燃 1.16-1.21 0.4-0.8 40-90 210-240
增強(qiáng) 1.28-1.36 0.1-0.2 40-90 210-240
透明 1.070 0.6-0.8 40-90 210-240
丙烯腈,丙烯酸酯,苯乙烯 AAS 1.08-1.09 0.4-0.7 50-85 210-240
聚苯乙烯 耐熱 PS 1.04-1.1 0.1-0.8 60-80 200about
抗沖擊 1.100 0.2-0.6 60-80 200about
阻燃 1.080 0.2-0.6 60-80 200about
增強(qiáng) 1.2-1.33 0.1-0.3 60-80 200about
丙烯腈,苯乙烯 無(wú)填料 AS

 

(SAN)

1.075-1.1 0.2-0.7 65-75 180-270
增強(qiáng) 1.2-1.46 0.1-0.2 65-75 180-270
丁二烯,苯乙烯 BS 1.04-1.05 0.4-0.5 65-75 180-270
聚乙烯 低密度 LDPE 0.91-0.925 1.5-5 50-70 180-250
中密度 MDPE 0.926-0.94 1.5-5 50-70 180-250
高密度 HDPE 0.941-0.965 2.0-5 35-65 180-240
交聯(lián) PE 0.93-0.939 2.0-5 35-65 180-240
乙烯,丙烯酸乙酯共聚 EEA 0.930 0.15-0.35 less than 60 205-315
乙烯,醋酸乙烯酯 EVA 0.943 0.7-1.2 24-40 120-180
聚丙烯 未改性 PP 0.902-0.91 1-2.5 40-60 240-280
共聚 0.89-0.905 1-2.5 40-60 240-280
惰性料 1.0-1.3 0.5-1.5 40-60 240-280
玻纖 1.05-1.24 0.2-0.8 40-60 240-280
抗沖擊 0.89-0.91 1-2.5 40-60 160-220
聚酰胺(尼龍) PA66 1.13-1.15 0.8-1.5 21-94 315-371
PA66G30 1.380 0.500 30-85 260-310
PA6 1.12-1.14 0.8-1.5 21-94 250-305
PA6G30 1.35-1.42 0.4-0.6 30-85 260-310
PA66/PA6 1.08-1.14 0.5-1.5 35-80 250-305
PA6/PA12 1.06-1.08 1.100 30-80 250-305
PA6/PA12G30 1.31-1.38 0.300 30-85 260-310
PA6/PA9 1.08-1.1 1-1.5 30-85 250-305
PA6/PA10 1.07-1.09 1.200 30-85 250-305
PA6/PA10G30 1.31-1.38 0.400 30-85 260-310
PA11 1.03-1.05 1.200 30-85 250-305
PA11G30 1.260 0.300 30-85 26-310
PA12 1.01-1.02 0.3-1.5 40 190-260
PA12G30 1.230 0.300 40-50 200-260
PA610 1.06-1.08 1.2-1.8 60-90 230-260
PA610G30 1.250 0.400 60-80 230-280
PA612 1.06-1.08 1.100 60-80 230-270
PA613 1.040 1-1.3 60-80 230-270
PA1313 1.010 1.5-2 20-80 250-300
PA1010 1.050 1.1-1.5 50-60 190-210
PA1010G30 1.250 0.400 50-60 200-270
丙烯腈,氯化聚乙烯,苯乙烯 ACS 1.070 0.5-0.6 50-60 less than 200
甲基丙烯酸甲酯,丁二烯,苯乙烯 MBS 1.042 0.5-0.6 less than80 200-220
聚4-甲基戊烯-1 透明 TPX 0.830 1.5-2 70 260-300
不透明 1.090 1.5-3 70 260-300
聚降冰片烯 PM 1.070 0.4-0.5 60-80 250-270
聚氯乙烯 硬質(zhì) PVC 1.35-1.45 0.1-0.5 40-50 160-190
軟質(zhì) 1.16-1.35 1.0-5 40-50 160-180
氯化聚氯乙烯 CPVC 1.35-1.5 0.1-0.5 90-100 200about
聚甲基丙烯酸甲酯 PMMA 0.940 0.3-0.4 30-40 220-270

 

Print this page || Closed the window 
Product Tree
SHANDONG HYMAN TOPBON CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
COPYRIGHT 2012-2013 BY SHANDONG HYMAN TOPBON CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED
Tel: +86-0533-7960686 E-mail: info@hymantopbon.com
99热精品久久只有精品| 97r久久精品国产99国产精| 99精品在线视频观看| 人人妻人人做人人爽夜欢视频| 久99久热只有精品国产15| 国产专区一va亚洲v天堂| 无码人妻精品一二三区免费| 日韩人妻无码精品专区| 五月综合网亚洲乱妇久久| s久久亚洲综合色| 亚洲AV婷婷五月产AV中文| 偷窥少妇久久久久久久久| 免费的特黄特色大片| 精品一区二区三区国产在线观看| 久久 国产 综合| 久久久99精品免费观看乱色| 五月六月丁香婷婷激情| 99久久精品免费看国产电影| 一本久久伊人热热精品中文字幕 | 不卡在线一区二区三区视频| 久久久日韩精品一区二区| 制服丝袜无码每日更新| 三级国产在线观看| 久久久久无码精品国产h动漫| 亚洲中文字幕无码乱线久久视| 亚洲午夜亚洲精品国产成人| 国产午夜福利视频一区二区| 伊人久久大香线蕉综合影院75| 国产黄色免费看| 高清无码一区| 久久综合精品国产二区无码| 久久久一本精品久久精品六六| 国产无码高清视频不卡| 偷自拍另类亚洲清纯唯美| av无码av在线a∨天堂app| 亚洲av日韩av一区久久| 色偷偷女人的天堂亚洲网| 国产精品麻豆成人av网| 人妻夜夜添夜夜无码av| 91亚洲国产成人aⅴ毛片大全| 国产毛片三区二区一区|